
203号室

ROOMS & PRICE
※料金はすべて税込です
※全日 4:00〜深夜1:00 / サービス・スーペリア・エグゼクティブのみ
| ランク | 月〜金 | 土・日・祝 |
|---|---|---|
| サービス | ¥2,980 | ¥3,480 |
| スーペリア | ¥3,980 | ¥4,480 |
| エグゼクティブ | ¥4,480 | ¥4,980 |
※全日 4:00〜深夜1:00 / サービス・スーペリア・エグゼクティブのみ
| ランク | 月〜金 | 土・日・祝 |
|---|---|---|
| サービス | ¥3,480 | ¥3,980 |
| スーペリア | ¥4,480 | ¥4,980 |
| エグゼクティブ | ¥4,980 | ¥5,480 |
※全日 4:00〜深夜1:00
| ランク | 月〜金 | 土・日・祝 |
|---|---|---|
| サービス | ¥4,000 | ¥6,000 |
| エコノミー | ¥5,800 | ¥6,500 |
| スタンダード | ¥5,900 | ¥6,700 |
| スーペリア | ¥6,200 | ¥6,900 |
| エグゼクティブ | ¥6,400 | ¥7,100 |
| デラックス | ¥6,600 | ¥7,400 |
※月〜金:4:00〜(最大14時間)/ 土・日・祝:4:00〜(最大12時間)
| ランク | 月〜金 | 土・日・祝 |
|---|---|---|
| サービス | ¥4,500 | ¥6,500 |
| エコノミー | ¥6,600 | ¥7,600 |
| スタンダード | ¥6,900 | ¥7,900 |
| スーペリア | ¥7,400 | ¥8,200 |
| エグゼクティブ | ¥7,600 | ¥8,500 |
| デラックス | ¥8,000 | ¥8,800 |
※日〜金:18:00〜翌11:00 / 土・祝前日:18:00〜翌11:00
| ランク | 日〜木 | 金 | 土・祝前日 |
|---|---|---|---|
| サービス | ¥6,900 | ¥9,400 | ¥10,300 |
| エコノミー | ¥8,200 | ¥9,700 | ¥11,100 |
| スタンダード | ¥8,400 | ¥9,900 | ¥11,300 |
| スーペリア | ¥8,600 | ¥10,400 | ¥11,700 |
| エグゼクティブ | ¥9,000 | ¥10,700 | ¥12,100 |
| デラックス | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥12,900 |
※22:00〜翌11:00
| ランク | 日〜木 | 金 |
|---|---|---|
| サービス | ¥6,900 | ¥9,400 |
| エコノミー | ¥7,700 | ¥9,400 |
| スタンダード | ¥7,700 | ¥9,400 |
| スーペリア | ¥7,700 | ¥9,400 |
| エグゼクティブ | ¥7,700 | ¥9,400 |
| デラックス | ¥8,700 | ¥10,400 |
※深夜0:00〜4:00チェックイン
| ランク | 日〜木 | 金 |
|---|---|---|
| サービス | ¥6,900 | ¥9,400 |
| エコノミー | ¥8,200 | ¥9,700 |
| スタンダード | ¥8,400 | ¥9,900 |
| スーペリア | ¥8,600 | ¥10,400 |
| エグゼクティブ | ¥9,000 | ¥10,700 |
| デラックス | ¥9,800 | ¥10,800 |
全日:¥400 / 10分
※料金はすべて税込です。※特別期間中は料金が異なる場合がございます。詳細はお問い合わせください。
65/55インチ大画面TV
VOD見放題
地デジ・BSデジタル
Wi-Fi・LAN
YouTube・Netflix
空気清浄機
無料ミネラルウォーター
マイナスイオンドライヤー
カールドライヤー
電子レンジ・電気ポット
システム・持込用冷蔵庫
シャワートイレ